Amazon Verkaufsgebühren (Deutschland)
Verkaufsgebühren nach Kategorie und FBA-Versandgebühren nach Größenklasse. Manche Gebühren hängen vom Artikelpreis ab — Spannen sind angegeben, wo sie gelten.
Verkaufsgebühren nach Kategorie
| Kategorie | Verkaufsgebühr |
|---|---|
| Alle übrigen Kategorien | 15 % |
| Elektronik | 7 % |
| Kleidung & Accessoires | 5 % (≤ 15 €) · 10 % (≤ 20 €) · 15 % (> 20 €) |
| Küche & Haushalt | 15 % |
| Drogerie & Kosmetik | 8 % (≤ 10 €) · 15 % (> 10 €) |
Mindestgebühr: 0,30 € pro Artikel.
FBA-Versandgebühren nach Größenklasse
| Größenklasse | Gebühr (EUR) |
|---|---|
| Standardbriefumschlag (≤ 460 g) | 2,42 € |
| Großer Briefumschlag (≤ 960 g) | 2,78 € |
| Standardpaket (≤ 1,4 kg) | 3,67 € |
| Sperrgut (Basis, ≤ 760 g) | 7,98 € |
Schätzwerte für Standardware (keine Gefahrgüter). Die genaue Gebühr hängt von Preis, Maßen und Gewicht sowie von Amazon-Programmen und Zuschlägen ab. Prüfen Sie immer Amazons offizielle Gebührenübersicht.
Gebühren aktualisiert am 2026-06-27 · Quelle: https://sell.amazon.de/preisgestaltung